2023懷化教師招聘筆試面試考試內容匯總
時間:2023-08-13 15:28:35
來源:智浪教育
瀏覽量:
2023懷化教師招聘筆試面試考試內容匯總 | ||||
地區 | 考核方式 | 筆試內容 | 面試形式 | 筆面占比 |
中方縣:選調 | 面試 | 無筆試 | 片段教學 | / |
洪江區 | 筆試+面試 | 教綜+學科 | 片段教學加現場提問 | 4:6 |
市直 | 筆試+面試 | 教綜+學科 | 片段教學 | 5:5 |
溆浦縣 | 筆試+面試 | 教育學、心理學和崗位專業知識 | 說課 | / |
鶴城區 | 筆試+面試 | 崗位學科專業知識和教育教學技能 | 片段教學 | 5:5 |
辰溪縣 | 筆試+面試 | 學科專業知識+公共基礎知識 | 片段教學 | 5:5 |
溆浦縣:選調 | 筆試 | 專業知識、教育理論及教育政策法規 | / | / |
沅陵縣:選調 | 筆試 | 學科專業知識 | / | / |
沅陵縣 | 面試 | 無筆試 | 試教 | / |
2022懷化教師招聘筆試內容匯總 | ||
地區 | 人數 | 筆試內容 |
鶴城區 | 150 | ①卷面總分100分;②相關法律法規分數占比20%;③報考崗位所需學科專業知識和教育教學技能,分數占比80%。 |
中方縣 | 未出 | |
沅陵縣 | 30(高中) | 無筆試 |
辰溪縣 | 80 | 學科專業知識占80%、公共基礎知識占20% |
會同縣 | 未出 | |
溆浦縣 | 120 | 從事相應學段教育教學所具備的專業知識(90分)、教育理論(5分)、教育政策法規(5分)等 |
麻陽苗族自治縣 | 未出 | |
芷江侗族自治縣 | 20(高中) | 學科專業知識 |
新晃侗族自治縣 | 25 | 政治常識、時事政治、教師職業道德、教育學、心理學、教育法律法規、教育專業知識等 |
靖州苗族侗族自治縣 | 未出 | |
通道侗族自治縣 | 未出 | |
洪江區第一批 | 10 | 無筆試 |
洪江區第二批 | 2 | 無筆試 |
市直 | 58 | 學科知識、教育教學及綜合知識 |
2022懷化教師招聘面試形式匯總 | ||
地區 | 人數 | 面試形式 |
鶴城區 | 150 | 面試先進行個性演講(體育學科進行專業技能測試),再進行片斷教學,演講限4分鐘 |
中方縣 | 未出 | |
沅陵縣 | 30(高中) | 面試時量15分鐘,面試內容為片段教學和綜合素質測試(音樂、舞蹈崗位的考生加才藝展示) |
辰溪縣 | 80 | 片段教學內容 |
會同縣 | 未出 | |
溆浦縣 | 120 | 幼兒教師崗位為五項全能+特長展示,其他崗位為說課 |
麻陽苗族自治縣 | 未出 | |
芷江侗族自治縣 | 20(高中) | 備課時間30分鐘,片段教學10分鐘 |
新晃侗族自治縣 | 25 | 采取試講和結構化面談的方式進行 |
靖州苗族侗族自治縣 | 未出 | |
通道侗族自治縣 | 未出 | |
洪江區第一批 | 10 | 教師面試分為授課(自己準備一節與應聘崗位相符的試教課,時間不超過20分鐘)和綜合素質測評構成 |
洪江區第二批 | 2 | 面試分為授課(自己準備一節與應聘崗位相符且不使用多媒體的試教課,時間不超過20分鐘)和綜合素質測評構成 |
市直 | 58 | 片段教學占70%、綜合素質測試占30% |
相關真題試卷:歷年的教師招聘真題和模擬題試卷,仿真演練
教綜+語文,數學,英語,音樂,體育,美術各個學科
現在2人拼團價39元,省內還包郵
可以點擊此鏈接下單購買>>>https://dxv.xet.tech/s/4sJseN
還有免費的考情分析,詳細的真題解析,公開課,體驗課,面試課,各區域的公告解讀,直播課等等
(責任編輯:zljy-hxp)
輔導課程和輔導題庫
長沙株洲衡陽輔導題庫